Les services versants du CRDO
CRDO submission sites
CRDO-Aix |
CRDO-Paris | |
Page d'accueil | ||
Identité, affiliation institutionnelle, responsables Identity, corporate affiliation, persons in charge | http://crdo.vjf.cnrs.fr:8080/crdo_servlet/oai-pmh?verb=Identify | |
Informations de pérénisation (PPDI) | En cours de rédaction | |
Institution hôte |
Laboratoire parole et langage (LPL, UMR 6057 CNRS/Université de Provence) | Réseau d'information sur les sciences de la cognition (RISC, UMS 3332 CNRS) |
Présentation |
http://sldr.org/wiki/CRDO_fr Une page : Diaporama : | Sur la page d'accueil |
Moissonnage OAI | OAI :
http://www.openarchives.org/Register/BrowseSites?viewRecord=http://crdo.up.univ-aix.fr/oai-pmh.php |
OAI :
http://www.openarchives.org/Register/BrowseSites?viewRecord=http://crdo.vjf.cnrs.fr:8080/crdo_servlet/oai-pmh |
Intégrité des métadonnées OLAC | ||
Langues de navigation |
Anglais, espagnol, français, chinois | Français |
Types de données |
Générique : données audiovisuelles et/ou textuelles, annotations etc. | Spécifique : fichiers sonores et annotations |
Formatage des objets |
Arborescence de fichiers sans structure imposée, noms encodés UTF-8, voir http://sldr.org/wiki/Packaging-fr | 1 fichier WAV + 1 fichier XML pour annotations |
Langues des métadonnées descriptives | Jusqu'à 5 langues (4 langues de navigation plus 1 en option) | 1 langue |
Métadonnées confidentielles en option | Oui | Non |
Domaines linguistiques |
D'après OLAC enrichi, avec héritage entre objets en lien hiérarchique | - |
Données en libre accès |
Oui | Oui |
Données en accès réservé | Oui, après identification et approbation de licence(s) non-commerciale(s) | Oui (liste nominative d'utilisateurs) |
Gestion automatique des droits d'accès | À l'étude | |
Motivation du refus d'accès (art. L213-5 du Code du patrimoine) | Oui, catégories selon http://sldr.org/wiki/table_derogations_fr mentionnées dans les métadonnées. | Non |
Affichage des autorisations | Oui. Les autorisations sont archivées. | Non |
Types de licences non-commerciales | Creative Commons, licences CRDO producteur et utilisateur, licences spécifiques en option | Creative Commons |
Liens vers accès sous licence commerciale | European
Language Resources Association (ELRA) =>
exemple | - |
Archivage pérenne |
Oui (pour toutes données) | Uniquement pour les données en libre accès |
Archivage intermédiaire |
Oui (pour toutes données) | Non |
Identifiants | OAI, ARK | OAI, ARK |
Accès aux versions antérieures et données source | Oui (producteurs et utilisateurs privilégiés) | Pas de versionnage apparent |
Trace des utilisations | Les téléchargements sont archivés ; les utilisateurs d'un objet ont accès à la liste des noms, métiers, affiliations institutionnelles et domaines de recherche des autres utilisateurs, ainsi qu'un formulaire de contact (sans adresse apparente). | Non |
Contact avec les producteurs de données | Formulaire de contact par courriel (sans adresse apparente) |
Non |
Historique de versionnage |
Oui (dans les métadonnées) | Non |
URL pérennes | Oui, voir http://sldr.org/wiki/SmartUrls-fr | Non |
Services en ligne |
Réduit au streaming MP3 et Flash vidéo. Utiliser le mode client-serveur pour les autres services. | Streaming WAV avec affichage synchronisé de transcription/traduction |
Architecture client-serveur (multi-tier) | Non | |
Limites physiques des objets | Pas de limite théorique : segmentation automatique des objets dépassant les volumétries 40 Go/10000 fichiers | 1 seul fichier WAV ou XML |
Données complétant la description d'un objet | Documentation : fichiers HTML, XHTML, XML, TXT, et tous formats validés
en archivage pérenne | - |
Récupération des objets archivés | Oui pour les données et les métadonnées descriptives. Procédure automatique avant versionnage ou en cas d'accident (administrateurs) | ? |
Personnalisation de l'interface | Pour chaque objet, une vitrine peut afficher des objets graphiques et des extraits sonores/vidéo | Non |
Références bibliographiques | Liste de publications attachée à chaque objet (ou collection) | Possibilité de relation bibliographicCitation |
Liens vers les laboratoires producteurs | Mention des laboratoires, lien actif, optionnellement renvoi vers le système d'information, voir http://sldr.org/wiki/Producteurs-fr | Mention du laboratoire |
Formats de métadonnées | olac (validé), oai_dc (validé) | olac (validé), oai_dc (non validé) |
Exemple de requête oai_dc | http://crdo.up.univ-aix.fr/oai-pmh.php?verb=GetRecord&identifier=oai:sldr.org:crdo000525&metadataPrefix=oai_dc => validé | http://crdo.vjf.cnrs.fr:8080/crdo_servlet/oai-pmh?verb=GetRecord&identifier=oai:crdo.vjf.cnrs.fr:crdo-KAB_LDF1_SOUND&metadataPrefix=oai_dc => non validé |
Exemple de requête olac | http://sldr.org/oai-pmh.php?verb=GetRecord&identifier=oai:sldr.org:crdo000525&metadataPrefix=olac => validé |
http://crdo.vjf.cnrs.fr:8080/crdo_servlet/oai-pmh?verb=GetRecord&identifier=oai:crdo.vjf.cnrs.fr:crdo-KAB_LDF1_SOUND&metadataPrefix=olac => non validé |
Sets | current_data, archive, archive:medium_term, archive:long_term, tech | Lacito, LanguesDeFrance, Dallith, Eslo |
Guide de bonnes pratiques |
http://sldr.org/wiki/Guidelines_fr | Liens sur la page d'accueil |
Journal de développement | - | |
Rapport d'activités |
http://www.tge-adonis.fr/wiki/index.php?title=Bilan_du_projet | |
Historique d'archivage |
- | |
Syndication |
RSS, Atom | RSS |
